2318 lines
173 KiB
Plaintext
2318 lines
173 KiB
Plaintext
# 探测器信号数据 V4.2 - 打包模式: combined
|
||
# 每个数据包: 800个点火信号 + 2字节CRC16 = 6402字节
|
||
# 8个信号为一组,每组内从后往前导出(逆序排列: 8,7,6,5,4,3,2,1, 16,15...)
|
||
# 格式: 事件ID | 信号ID | 十六进制编码 | 解析结果
|
||
# 注: 能量为0的探测器不显示
|
||
########################################################################################################################
|
||
|
||
#
|
||
# 模拟参数:
|
||
# 同步脉冲1: 个数=475, 周期=16000 (10ns)
|
||
# 同步脉冲2: 个数=20, 周期=100000 (10ns)
|
||
# 同步脉冲3: 个数=1, 周期=400000 (10ns)
|
||
# 同步脉冲4: 个数=0, 周期=0 (10ns)
|
||
# 能量转换参数: K=2.0, B=100.0 (mV = keV × K + B)
|
||
########################################################################################################################
|
||
|
||
4 | 8 | 0x000C6400000002BC | 时间戳:99us, 信号:Det3:300keV
|
||
3 | 7 | 0x80116400000002BC | 时间戳:139us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
3 | 6 | 0x00094800007D0000 | 时间戳:74us, 信号:Det2:200keV
|
||
2 | 5 | 0x800DC400000002BC | 时间戳:110us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
2 | 4 | 0x000A6800007D0000 | 时间戳:83us, 信号:Det2:200keV
|
||
1 | 3 | 0x800FD012C0000000 | 时间戳:126us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
1 | 2 | 0x000EE800007D0000 | 时间戳:119us, 信号:Det2:200keV
|
||
1 | 1 | 0x00054400000002BC | 时间戳:42us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
7 | 16 | 0x80115012C0000000 | 时间戳:138us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
7 | 15 | 0x00076800007D0000 | 时间戳:59us, 信号:Det2:200keV
|
||
7 | 14 | 0x00052400000002BC | 时间戳:41us, 信号:Det3:300keV
|
||
6 | 13 | 0x800FE800007D0000 | 时间戳:127us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
6 | 12 | 0x0006E400000002BC | 时间戳:55us, 信号:Det3:300keV
|
||
5 | 11 | 0x800E2800007D0000 | 时间戳:113us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
5 | 10 | 0x00056400000002BC | 时间戳:43us, 信号:Det3:300keV
|
||
4 | 9 | 0x800F8800007D0000 | 时间戳:124us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
11 | 24 | 0x0007A400000002BC | 时间戳:61us, 信号:Det3:300keV
|
||
10 | 23 | 0x8013E400000002BC | 时间戳:159us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
10 | 22 | 0x000FB012C0000000 | 时间戳:125us, 信号:Det1:100keV
|
||
10 | 21 | 0x000B2800007D0000 | 时间戳:89us, 信号:Det2:200keV
|
||
9 | 20 | 0x800E2800007D0000 | 时间戳:113us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
9 | 19 | 0x000C0400000002BC | 时间戳:96us, 信号:Det3:300keV
|
||
8 | 18 | 0x800E2400000002BC | 时间戳:113us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
8 | 17 | 0x00070800007D0000 | 时间戳:56us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
15 | 32 | 0x00088800007D0000 | 时间戳:68us, 信号:Det2:200keV
|
||
14 | 31 | 0x800CE800007D0000 | 时间戳:103us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
14 | 30 | 0x0004C400000002BC | 时间戳:38us, 信号:Det3:300keV
|
||
13 | 29 | 0x800EA800007D0000 | 时间戳:117us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
13 | 28 | 0x000C6400000002BC | 时间戳:99us, 信号:Det3:300keV
|
||
12 | 27 | 0x80110800007D0000 | 时间戳:136us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
12 | 26 | 0x000E4400000002BC | 时间戳:114us, 信号:Det3:300keV
|
||
11 | 25 | 0x80100800007D0000 | 时间戳:128us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
18 | 40 | 0x800CA800007D0000 | 时间戳:101us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
18 | 39 | 0x000B2400000002BC | 时间戳:89us, 信号:Det3:300keV
|
||
17 | 38 | 0x80138800007D0000 | 时间戳:156us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
17 | 37 | 0x000CA400000002BC | 时间戳:101us, 信号:Det3:300keV
|
||
16 | 36 | 0x80128400000002BC | 时间戳:148us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
16 | 35 | 0x00110800007D0000 | 时间戳:136us, 信号:Det2:200keV
|
||
16 | 34 | 0x000D9012C0000000 | 时间戳:108us, 信号:Det1:100keV
|
||
15 | 33 | 0x800B2400000002BC | 时间戳:89us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
22 | 48 | 0x800F0800007D0000 | 时间戳:120us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
22 | 47 | 0x000E8400000002BC | 时间戳:116us, 信号:Det3:300keV
|
||
21 | 46 | 0x800F4800007D0000 | 时间戳:122us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
21 | 45 | 0x000CC400000002BC | 时间戳:102us, 信号:Det3:300keV
|
||
20 | 44 | 0x80100800007D0000 | 时间戳:128us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
20 | 43 | 0x00080400000002BC | 时间戳:64us, 信号:Det3:300keV
|
||
19 | 42 | 0x800F6800007D0000 | 时间戳:123us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
19 | 41 | 0x00066400000002BC | 时间戳:51us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
26 | 56 | 0x800E4800007D0000 | 时间戳:114us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
26 | 55 | 0x000A8400000002BC | 时间戳:84us, 信号:Det3:300keV
|
||
25 | 54 | 0x80084800007D0000 | 时间戳:66us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
25 | 53 | 0x0004A400000002BC | 时间戳:37us, 信号:Det3:300keV
|
||
24 | 52 | 0x800B0400000002BC | 时间戳:88us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
24 | 51 | 0x00068800007D0000 | 时间戳:52us, 信号:Det2:200keV
|
||
23 | 50 | 0x80138400000002BC | 时间戳:156us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
23 | 49 | 0x000B4800007D0000 | 时间戳:90us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
30 | 64 | 0x00086400000002BC | 时间戳:67us, 信号:Det3:300keV
|
||
29 | 63 | 0x800B2800007D0000 | 时间戳:89us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
29 | 62 | 0x00082400000002BC | 时间戳:65us, 信号:Det3:300keV
|
||
28 | 61 | 0x800FE400000002BC | 时间戳:127us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
28 | 60 | 0x000CA800007D0000 | 时间戳:101us, 信号:Det2:200keV
|
||
27 | 59 | 0x8013E800007D0000 | 时间戳:159us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
27 | 58 | 0x000AD012C0000000 | 时间戳:86us, 信号:Det1:100keV
|
||
27 | 57 | 0x0006C400000002BC | 时间戳:54us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
33 | 72 | 0x00050400000002BC | 时间戳:40us, 信号:Det3:300keV
|
||
32 | 71 | 0x800B6800007D0000 | 时间戳:91us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
32 | 70 | 0x00044400000002BC | 时间戳:34us, 信号:Det3:300keV
|
||
31 | 69 | 0x800E0800007D0000 | 时间戳:112us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
31 | 68 | 0x00058400000002BC | 时间戳:44us, 信号:Det3:300keV
|
||
31 | 67 | 0x0000F012C0000000 | 时间戳:7us, 信号:Det1:100keV
|
||
30 | 66 | 0x800FD012C0000000 | 时间戳:126us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
30 | 65 | 0x000C6800007D0000 | 时间戳:99us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
36 | 80 | 0x0008E400000002BC | 时间戳:71us, 信号:Det3:300keV
|
||
35 | 79 | 0x800CA800007D0000 | 时间戳:101us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
35 | 78 | 0x000AC400000002BC | 时间戳:86us, 信号:Det3:300keV
|
||
35 | 77 | 0x00083012C0000000 | 时间戳:65us, 信号:Det1:100keV
|
||
34 | 76 | 0x800DE800007D0000 | 时间戳:111us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
34 | 75 | 0x0005D012C0000000 | 时间戳:46us, 信号:Det1:100keV
|
||
34 | 74 | 0x00056400000002BC | 时间戳:43us, 信号:Det3:300keV
|
||
33 | 73 | 0x800DE800007D0000 | 时间戳:111us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
40 | 88 | 0x00042400000002BC | 时间戳:33us, 信号:Det3:300keV
|
||
39 | 87 | 0x800CB812C07D0000 | 时间戳:101us, 信号:Det1:100keV, Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
39 | 86 | 0x0005A400000002BC | 时间戳:45us, 信号:Det3:300keV
|
||
38 | 85 | 0x8010E800007D0000 | 时间戳:135us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
38 | 84 | 0x0004A400000002BC | 时间戳:37us, 信号:Det3:300keV
|
||
37 | 83 | 0x800DA400000002BC | 时间戳:109us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
37 | 82 | 0x00074800007D0000 | 时间戳:58us, 信号:Det2:200keV
|
||
36 | 81 | 0x800EC800007D0000 | 时间戳:118us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
43 | 96 | 0x800BE800007D0000 | 时间戳:95us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
43 | 95 | 0x000AC400000002BC | 时间戳:86us, 信号:Det3:300keV
|
||
42 | 94 | 0x800F2800007D0000 | 时间戳:121us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
42 | 93 | 0x00078400000002BC | 时间戳:60us, 信号:Det3:300keV
|
||
41 | 92 | 0x800DE800007D0000 | 时间戳:111us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
41 | 91 | 0x00088400000002BC | 时间戳:68us, 信号:Det3:300keV
|
||
40 | 90 | 0x80085012C0000000 | 时间戳:66us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
40 | 89 | 0x0006A800007D0000 | 时间戳:53us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
47 | 104 | 0x0004A800007D0000 | 时间戳:37us, 信号:Det2:200keV
|
||
47 | 103 | 0x0001B012C0000000 | 时间戳:13us, 信号:Det1:100keV
|
||
46 | 102 | 0x800E8800007D0000 | 时间戳:116us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
46 | 101 | 0x000A0400000002BC | 时间戳:80us, 信号:Det3:300keV
|
||
45 | 100 | 0x80116800007D0000 | 时间戳:139us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
45 | 99 | 0x0006A400000002BC | 时间戳:53us, 信号:Det3:300keV
|
||
44 | 98 | 0x800CC800007D0000 | 时间戳:102us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
44 | 97 | 0x000C0400000002BC | 时间戳:96us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
51 | 112 | 0x00080400000002BC | 时间戳:64us, 信号:Det3:300keV
|
||
50 | 111 | 0x800C4800007D0000 | 时间戳:98us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
50 | 110 | 0x00042400000002BC | 时间戳:33us, 信号:Det3:300keV
|
||
49 | 109 | 0x800F0400000002BC | 时间戳:120us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
49 | 108 | 0x0008C800007D0000 | 时间戳:70us, 信号:Det2:200keV
|
||
48 | 107 | 0x80128400000002BC | 时间戳:148us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
48 | 106 | 0x000FC800007D0000 | 时间戳:126us, 信号:Det2:200keV
|
||
47 | 105 | 0x800AE400000002BC | 时间戳:87us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
54 | 120 | 0x8011B012C0000000 | 时间戳:141us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
54 | 119 | 0x000C8400000002BC | 时间戳:100us, 信号:Det3:300keV
|
||
54 | 118 | 0x000AC800007D0000 | 时间戳:86us, 信号:Det2:200keV
|
||
53 | 117 | 0x800F2800007D0000 | 时间戳:121us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
53 | 116 | 0x000D0400000002BC | 时间戳:104us, 信号:Det3:300keV
|
||
52 | 115 | 0x80104400000002BC | 时间戳:130us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
52 | 114 | 0x000F0800007D0000 | 时间戳:120us, 信号:Det2:200keV
|
||
51 | 113 | 0x800E0800007D0000 | 时间戳:112us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
58 | 128 | 0x00062400000002BC | 时间戳:49us, 信号:Det3:300keV
|
||
57 | 127 | 0x800E0800007D0000 | 时间戳:112us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
57 | 126 | 0x0005E400000002BC | 时间戳:47us, 信号:Det3:300keV
|
||
56 | 125 | 0x80126800007D0000 | 时间戳:147us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
56 | 124 | 0x00100400000002BC | 时间戳:128us, 信号:Det3:300keV
|
||
56 | 123 | 0x000DB012C0000000 | 时间戳:109us, 信号:Det1:100keV
|
||
55 | 122 | 0x800DA800007D0000 | 时间戳:109us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
55 | 121 | 0x00074400000002BC | 时间戳:58us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
61 | 136 | 0x80110800007D0000 | 时间戳:136us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
61 | 135 | 0x0003C400000002BC | 时间戳:30us, 信号:Det3:300keV
|
||
60 | 134 | 0x80135012C0000000 | 时间戳:154us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
60 | 133 | 0x0008E400000002BC | 时间戳:71us, 信号:Det3:300keV
|
||
60 | 132 | 0x00038800007D0000 | 时间戳:28us, 信号:Det2:200keV
|
||
59 | 131 | 0x800AC400000002BC | 时间戳:86us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
59 | 130 | 0x0009C800007D0000 | 时间戳:78us, 信号:Det2:200keV
|
||
58 | 129 | 0x800DA800007D0000 | 时间戳:109us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
64 | 144 | 0x8013A400000002BC | 时间戳:157us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
64 | 143 | 0x0011C800007D0000 | 时间戳:142us, 信号:Det2:200keV
|
||
63 | 142 | 0x800F8800007D0000 | 时间戳:124us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
63 | 141 | 0x000F7012C0000000 | 时间戳:123us, 信号:Det1:100keV
|
||
63 | 140 | 0x000F4400000002BC | 时间戳:122us, 信号:Det3:300keV
|
||
62 | 139 | 0x800E6400000002BC | 时间戳:115us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
62 | 138 | 0x000D1012C0000000 | 时间戳:104us, 信号:Det1:100keV
|
||
62 | 137 | 0x000C0800007D0000 | 时间戳:96us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
68 | 152 | 0x00098400000002BC | 时间戳:76us, 信号:Det3:300keV
|
||
67 | 151 | 0x8010C800007D0000 | 时间戳:134us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
67 | 150 | 0x000F0400000002BC | 时间戳:120us, 信号:Det3:300keV
|
||
67 | 149 | 0x000D1012C0000000 | 时间戳:104us, 信号:Det1:100keV
|
||
66 | 148 | 0x80104800007D0000 | 时间戳:130us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
66 | 147 | 0x00086400000002BC | 时间戳:67us, 信号:Det3:300keV
|
||
65 | 146 | 0x80116800007D0000 | 时间戳:139us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
65 | 145 | 0x0009A400000002BC | 时间戳:77us, 信号:Det3:300keV
|
||
|
||
72 | 160 | 0x00080400000002BC | 时间戳:64us, 信号:Det3:300keV
|
||
71 | 159 | 0x800D2400000002BC | 时间戳:105us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
71 | 158 | 0x0008D812C07D0000 | 时间戳:70us, 信号:Det1:100keV, Det2:200keV
|
||
70 | 157 | 0x80124800007D0000 | 时间戳:146us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
70 | 156 | 0x00048400000002BC | 时间戳:36us, 信号:Det3:300keV
|
||
69 | 155 | 0x80110800007D0000 | 时间戳:136us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
69 | 154 | 0x000D0400000002BC | 时间戳:104us, 信号:Det3:300keV
|
||
68 | 153 | 0x800F8800007D0000 | 时间戳:124us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
75 | 168 | 0x80076800007D0000 | 时间戳:59us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
75 | 167 | 0x00072400000002BC | 时间戳:57us, 信号:Det3:300keV
|
||
75 | 166 | 0x00001012C0000000 | 时间戳:0us, 信号:Det1:100keV
|
||
74 | 165 | 0x80112800007D0000 | 时间戳:137us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
74 | 164 | 0x00060400000002BC | 时间戳:48us, 信号:Det3:300keV
|
||
73 | 163 | 0x800C2800007D0000 | 时间戳:97us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
73 | 162 | 0x0009E400000002BC | 时间戳:79us, 信号:Det3:300keV
|
||
72 | 161 | 0x800D6800007D0000 | 时间戳:107us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
79 | 176 | 0x0007E400000002BC | 时间戳:63us, 信号:Det3:300keV
|
||
78 | 175 | 0x800F6400000002BC | 时间戳:123us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
78 | 174 | 0x00068800007D0000 | 时间戳:52us, 信号:Det2:200keV
|
||
77 | 173 | 0x800A4400000002BC | 时间戳:82us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
77 | 172 | 0x00088800007D0000 | 时间戳:68us, 信号:Det2:200keV
|
||
77 | 171 | 0x00009012C0000000 | 时间戳:4us, 信号:Det1:100keV
|
||
76 | 170 | 0x8010C400000002BC | 时间戳:134us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
76 | 169 | 0x000CA800007D0000 | 时间戳:101us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
82 | 184 | 0x80112800007D0000 | 时间戳:137us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
82 | 183 | 0x000FC400000002BC | 时间戳:126us, 信号:Det3:300keV
|
||
81 | 182 | 0x800FE800007D0000 | 时间戳:127us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
81 | 181 | 0x00054400000002BC | 时间戳:42us, 信号:Det3:300keV
|
||
80 | 180 | 0x8011E400000002BC | 时间戳:143us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
80 | 179 | 0x000ED012C0000000 | 时间戳:118us, 信号:Det1:100keV
|
||
80 | 178 | 0x000B8800007D0000 | 时间戳:92us, 信号:Det2:200keV
|
||
79 | 177 | 0x80100800007D0000 | 时间戳:128us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
86 | 192 | 0x00074400000002BC | 时间戳:58us, 信号:Det3:300keV
|
||
85 | 191 | 0x800A8800007D0000 | 时间戳:84us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
85 | 190 | 0x00084400000002BC | 时间戳:66us, 信号:Det3:300keV
|
||
84 | 189 | 0x800F0400000002BC | 时间戳:120us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
84 | 188 | 0x000CE800007D0000 | 时间戳:103us, 信号:Det2:200keV
|
||
84 | 187 | 0x000A5012C0000000 | 时间戳:82us, 信号:Det1:100keV
|
||
83 | 186 | 0x800B2400000002BC | 时间戳:89us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
83 | 185 | 0x00086800007D0000 | 时间戳:67us, 信号:Det2:200keV
|
||
|
||
89 | 200 | 0x0003C400000002BC | 时间戳:30us, 信号:Det3:300keV
|
||
88 | 199 | 0x800B6800007D0000 | 时间戳:91us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
88 | 198 | 0x00095012C0000000 | 时间戳:74us, 信号:Det1:100keV
|
||
88 | 197 | 0x00048400000002BC | 时间戳:36us, 信号:Det3:300keV
|
||
87 | 196 | 0x8010E400000002BC | 时间戳:135us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
87 | 195 | 0x000A6800007D0000 | 时间戳:83us, 信号:Det2:200keV
|
||
87 | 194 | 0x00089012C0000000 | 时间戳:68us, 信号:Det1:100keV
|
||
86 | 193 | 0x80088800007D0000 | 时间戳:68us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
93 | 208 | 0x00060400000002BC | 时间戳:48us, 信号:Det3:300keV
|
||
92 | 207 | 0x800B6400000002BC | 时间戳:91us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
92 | 206 | 0x0004C800007D0000 | 时间戳:38us, 信号:Det2:200keV
|
||
91 | 205 | 0x80114800007D0000 | 时间戳:138us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
91 | 204 | 0x00048400000002BC | 时间戳:36us, 信号:Det3:300keV
|
||
90 | 203 | 0x800B6800007D0000 | 时间戳:91us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
90 | 202 | 0x0004A400000002BC | 时间戳:37us, 信号:Det3:300keV
|
||
89 | 201 | 0x80106800007D0000 | 时间戳:131us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
97 | 216 | 0x0007E800007D0000 | 时间戳:63us, 信号:Det2:200keV
|
||
96 | 215 | 0x80110800007D0000 | 时间戳:136us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
96 | 214 | 0x00040400000002BC | 时间戳:32us, 信号:Det3:300keV
|
||
95 | 213 | 0x80080800007D0000 | 时间戳:64us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
95 | 212 | 0x00054400000002BC | 时间戳:42us, 信号:Det3:300keV
|
||
94 | 211 | 0x8011C800007D0000 | 时间戳:142us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
94 | 210 | 0x00048400000002BC | 时间戳:36us, 信号:Det3:300keV
|
||
93 | 209 | 0x800CE800007D0000 | 时间戳:103us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
101 | 224 | 0x00044400000002BC | 时间戳:34us, 信号:Det3:300keV
|
||
100 | 223 | 0x80114800007D0000 | 时间戳:138us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
100 | 222 | 0x00052400000002BC | 时间戳:41us, 信号:Det3:300keV
|
||
99 | 221 | 0x800DA800007D0000 | 时间戳:109us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
99 | 220 | 0x000A0400000002BC | 时间戳:80us, 信号:Det3:300keV
|
||
98 | 219 | 0x800A0800007D0000 | 时间戳:80us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
98 | 218 | 0x00086400000002BC | 时间戳:67us, 信号:Det3:300keV
|
||
97 | 217 | 0x80128400000002BC | 时间戳:148us, 信号:Det3:300keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
104 | 232 | 0x000CA400000002BC | 时间戳:101us, 信号:Det3:300keV
|
||
103 | 231 | 0x800C2800007D0000 | 时间戳:97us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
103 | 230 | 0x00050400000002BC | 时间戳:40us, 信号:Det3:300keV
|
||
103 | 229 | 0x00023012C0000000 | 时间戳:17us, 信号:Det1:100keV
|
||
102 | 228 | 0x800C2800007D0000 | 时间戳:97us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
102 | 227 | 0x0006F012C0000000 | 时间戳:55us, 信号:Det1:100keV
|
||
102 | 226 | 0x00040400000002BC | 时间戳:32us, 信号:Det3:300keV
|
||
101 | 225 | 0x8007E800007D0000 | 时间戳:63us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
|
||
107 | 240 | 0x800F5012C0000000 | 时间戳:122us, 信号:Det1:100keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
107 | 239 | 0x000E4800007D0000 | 时间戳:114us, 信号:Det2:200keV
|
||
107 | 238 | 0x000DC400000002BC | 时间戳:110us, 信号:Det3:300keV
|
||
106 | 237 | 0x800B8800007D0000 | 时间戳:92us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
106 | 236 | 0x00062400000002BC | 时间戳:49us, 信号:Det3:300keV
|
||
105 | 235 | 0x8007A800007D0000 | 时间戳:61us, 信号:Det2:200keV
|
||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
||
105 | 234 | 0x0006C400000002BC | 时间戳:54us, 信号:Det3:300keV
|
||
