DAQ/src/default_config.yaml

227 lines
11 KiB
YAML
Raw Normal View History

# gps 配置
gps:
port: '/dev/ttyLP4'
baudrate: 9600
timeout: 50
# lsdaq 配置
lsdaq:
# Modbus-RTU 配置
port: '/dev/ttyLP3' # 串口号如COM3或'/dev/ttyLP3'
baudrate: 115200 # 波特率
timeout: 1 # 超时时间(秒)
mode: 0 # 工作模式,'work'-0 或 'calib'-1
# 配置采集通道传感器类型
# 用1位标识传感器类型16通道16位组成1个uint16数据。CH0->CH15
# 0PT100; 1: 4-20mA电流型传感器;
sensor_type: '0000 0000 0000 0011' # 低频采集通道传感器类型 '0000 0000 0000 0000'
sensor_Tmp_CalibParam:
# PT100传感器对应的K值和T值未调整通道时
# 'CH0': {'K2':0, 'K': 0.030257902, 'B': -517.0348658}
# 'CH1': {'K2':0, 'K': 0.030303351, 'B': -516.9375391}
# 'CH2': {'K2':0, 'K': 0.030314082, 'B': -518.0912602}
# 'CH3': {'K2':0, 'K': 0.030221791, 'B': -516.7059355}
# 'CH4': {'K2':0, 'K': 0.030112226, 'B': -513.7697071}
# 'CH5': {'K2':0, 'K': 0.030417324, 'B': -518.5073587}
# 'CH6': {'K2':0, 'K': 0.030322627, 'B': -517.4944564}
# 'CH7': {'K2':0, 'K':0.030109526, 'B': -512.9024069}
# 'CH8': {'K2':0, 'K': 0.030482308, 'B': -519.7812926}
# 'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.030154755, 'B': -514.9594939}
# 'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.030060306, 'B': -515.1610909}
# 'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.030218679, 'B': -516.1381104}
# 'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.030651258, 'B': -524.4282223}
# 'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.03044716, 'B': -521.8728551}
# 'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.030796257, 'B': -526.6423943}
# 'CH15': {'K2':0.0, 'K':0.030278378, 'B': -516.9205772}
# PT100传感器对应的K值和T值调整通道后
'CH0': {'K2':0, 'K': 0.030257902, 'B': -517.0348658}
'CH1': {'K2':0, 'K': 0.030303351, 'B': -516.9375391}
'CH2': {'K2':0, 'K': 0.030314082, 'B': -518.0912602}
'CH3': {'K2':0, 'K': 0.030221791, 'B': -516.7059355}
'CH4': {'K2':0, 'K': 0.030112226, 'B': -513.7697071}
'CH5': {'K2':0, 'K': 0.030417324, 'B': -518.5073587}
'CH6': {'K2':0, 'K': 0.030322627, 'B': -517.4944564}
'CH7': {'K2':0, 'K':0.030109526, 'B': -512.9024069}
'CH8': {'K2':0.0, 'K':0.030278378, 'B': -516.9205772}
'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.030796257, 'B': -526.6423943}
'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.03044716, 'B': -521.8728551}
'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.030651258, 'B': -524.4282223}
'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.030218679, 'B': -516.1381104}
'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.030060306, 'B': -515.1610909}
'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.030154755, 'B': -514.9594939}
'CH15': {'K2':0, 'K': 0.030482308, 'B': -519.7812926}
sensor_Cur_CalibParam:
# 4~20mA传感器对应的K值和T值未调整通道时
# 'CH0': {'K2':0.0, 'K': -0.001491968, 'B': 25.26246964}
# 'CH1': {'K2':0.0, 'K': -0.001493628, 'B': 25.28923241}
# 'CH2': {'K2':0.0, 'K': -0.001494113, 'B': 25.30278378}
# 'CH3': {'K2':0.0, 'K': -0.001492948, 'B': 25.28846151}
# 'CH4': {'K2':0.0, 'K': -0.001490842, 'B': 25.25241575}
# 'CH5': {'K2':0.0, 'K': -0.001491645, 'B': 25.26877665}
# 'CH6': {'K2':0.0, 'K': -0.00149083, 'B': 25.24721242}
# 'CH7': {'K2':0.0, 'K': -0.001492758, 'B': 25.27288297}
# 'CH8': {'K2':0.0, 'K': -0.001493109, 'B': 25.28743775}
# 'CH9': {'K2':0.0, 'K': -0.001484187, 'B': 25.13392988}
# 'CH10': {'K2':0.0, 'K': -0.001486631, 'B': 25.17767163}
# 'CH11': {'K2':0.0, 'K': -0.001493103, 'B': 25.28584646}
# 'CH12': {'K2':0.0, 'K': -0.001491895, 'B': 25.26601835}
# 'CH13': {'K2':0.0, 'K': -0.001490194, 'B': 25.24431484}
# 'CH14': {'K2':0.0, 'K': -0.001493638, 'B': 25.29401713}
# 'CH15': {'K2':0.0, 'K': -0.001491885, 'B': 25.25890993}
# 4~20mA传感器对应的K值和T值调整通道后
'CH0': {'K2':0.0, 'K': -0.001491968, 'B': 25.26246964}
'CH1': {'K2':0.0, 'K': -0.001493628, 'B': 25.28923241}
'CH2': {'K2':0.0, 'K': -0.001494113, 'B': 25.30278378}
'CH3': {'K2':0.0, 'K': -0.001492948, 'B': 25.28846151}
'CH4': {'K2':0.0, 'K': -0.001490842, 'B': 25.25241575}
'CH5': {'K2':0.0, 'K': -0.001491645, 'B': 25.26877665}
'CH6': {'K2':0.0, 'K': -0.00149083, 'B': 25.24721242}
'CH7': {'K2':0.0, 'K': -0.001492758, 'B': 25.27288297}
'CH8': {'K2':0.0, 'K': -0.001491885, 'B': 25.25890993}
'CH9': {'K2':0.0, 'K': -0.001493638, 'B': 25.29401713}
'CH10': {'K2':0.0, 'K': -0.001490194, 'B': 25.24431484}
'CH11': {'K2':0.0, 'K': -0.001491895, 'B': 25.26601835}
'CH12': {'K2':0.0, 'K': -0.001493103, 'B': 25.28584646}
'CH13': {'K2':0.0, 'K': -0.001486631, 'B': 25.17767163}
'CH14': {'K2':0.0, 'K': -0.001484187, 'B': 25.13392988}
'CH15': {'K2':0.0, 'K': -0.001493109, 'B': 25.28743775}
# hsdaq 配置
hsdaq:
host: 192.168.0.2
port: 8080
local_host: 192.168.0.3
local_port: 8080
timeout: 50
channels: 16
sample_time: 1000 # 单位ms
sample_period: 4000 # 单位ms
one_sample_time: 10 # 单位us
sample_rate: 100000 # 单位Hz
# 配置高频采集通道传感器类型
# 用2位标识传感器类型16通道32位组成1个uint32数据。CH1->CH16
# 00NPN型开关量; 01PNP型开关量; 10: 4-20mA电流型传感器; 11振动传感器
sensor_type: '0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1010'
# sensor_type: '0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000'
# sensor_type: '0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101 0101'
# sensor_type: '1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010'
frame_size_max: 1464
file_size: 32000000
file_type: 0 # csv-0 或 bin-1
output_dir: data
min_free_gb: 1
channels: 16
save_flag: '0000 0000 0000 0000' #'1111 1111 1111 1111' # 选择保存数据的通道1-保存数据, 0-不保存CH1->CH16
daq_board_no: '2504210001'
feature_type: '加速度rms'
min_vol_cur_phy_value: 0.0
max_vol_cur_phy_value: 160.0
vol_cur_phy_scale: 1
mode: 0 # 工作模式,'work'-0 或 'calib'-1
sensor_Cur_CalibParam:
# 4~20mA传感器对应的K值和T值未调整通道时
# 'CH0': {'K2':0.0, 'K': 0.002574779, 'B': 0.001034803}
# 'CH1': {'K2':0.0, 'K': 0.002577854, 'B': 0.003481423}
# 'CH2': {'K2':0.0, 'K': 0.002572228, 'B': 0.000180365}
# 'CH3': {'K2':0.0, 'K': 0.00258263, 'B': 0.001601482}
# 'CH4': {'K2':0.0, 'K': 0.002578148, 'B': 0.001619703}
# 'CH5': {'K2':0.0, 'K': 0.002580244, 'B': 0.001414032}
# 'CH6': {'K2':0.0, 'K': 0.002573372, 'B': -5.67175E-06}
# 'CH7': {'K2':0.0, 'K': 0.002563052, 'B': 0.000328752}
# 'CH8': {'K2':0.0, 'K': 0.002573487, 'B': 0.000873064}
# 'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.002580323, 'B': 0.000544915}
# 'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.002577332, 'B': -0.000845715}
# 'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.002574748, 'B': 0.001037011}
# 'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.002581746, 'B': 0.000375208}
# 'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.002576609, 'B': 0.001021399}
# 'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.002572029, 'B': 0.000148142}
# 'CH15': {'K2':0.0, 'K': 0.002582191, 'B': 0.000300086}
# 4~20mA传感器对应的K值和T值调整通道后
'CH0': {'K2':0.0, 'K': 0.00258263, 'B': 0.001601482}
'CH1': {'K2':0.0, 'K': 0.002572228, 'B': 0.000180365}
'CH2': {'K2':0.0, 'K': 0.002577854, 'B': 0.003481423}
'CH3': {'K2':0.0, 'K': 0.002574779, 'B': 0.001034803}
'CH4': {'K2':0.0, 'K': 0.002563052, 'B': 0.000328752}
'CH5': {'K2':0.0, 'K': 0.002573372, 'B': -5.67175E-06}
'CH6': {'K2':0.0, 'K': 0.002580244, 'B': 0.001414032}
'CH7': {'K2':0.0, 'K': 0.002578148, 'B': 0.001619703}
'CH8': {'K2':0.0, 'K': 0.002582191, 'B': 0.000300086}
'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.002572029, 'B': 0.000148142}
'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.002576609, 'B': 0.001021399}
'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.002574748, 'B': 0.001037011}
'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.002581746, 'B': 0.000375208}
'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.002577332, 'B': -0.000845715}
'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.002580323, 'B': 0.000544915}
'CH15': {'K2':0.0, 'K': 0.002573487, 'B': 0.000873064}
sensor_Vol_CalibParam:
# 电压传感器对应的K值和T值
'CH0': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH1': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH2': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH3': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH4': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH5': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH6': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH7': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH8': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH9': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH10': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH11': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH12': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH13': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH14': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
'CH15': {'K2':0.0, 'K': 1.0, 'B': 0.0}
sensor_Vib_CalibParam:
# 振动传感器对应的K值和T值未调整通道时
# 'CH0': {'K2':0.0, 'K': 0.001290249, 'B': 0.93594657}
# 'CH1': {'K2':0.0, 'K': 0.001276318, 'B': 1.123980037}
# 'CH2': {'K2':0.0, 'K': 0.001269578, 'B': 0.908196807}
# 'CH3': {'K2':0.0, 'K': 0.001273944, 'B': 1.067762112}
# 'CH4': {'K2':0.0, 'K': 0.001278641, 'B': 0.963362219}
# 'CH5': {'K2':0.0, 'K': 0.001279707, 'B': 0.975354671}
# 'CH6': {'K2':0.0, 'K': 0.001276854, 'B': 1.06327067}
# 'CH7': {'K2':0.0, 'K': 0.001268516, 'B': 0.887745169}
# 'CH8': {'K2':0.0, 'K': 0.001271303, 'B': 0.939062555}
# 'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.001276319, 'B': 0.827555233}
# 'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.001273497, 'B': 1.051533787}
# 'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.001275122, 'B': 0.796252288}
# 'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.00127781, 'B': 0.938569861}
# 'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.001274617, 'B': 1.052574207}
# 'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.001272706, 'B': 0.947889708}
# 'CH15': {'K2':0.0, 'K': 0.001278097, 'B': 0.985136254}
# 振动传感器对应的K值和T值调整通道后
'CH0': {'K2':0.0, 'K': 0.001273944, 'B': 1.067762112}
'CH1': {'K2':0.0, 'K': 0.001269578, 'B': 0.908196807}
'CH2': {'K2':0.0, 'K': 0.001276318, 'B': 1.123980037}
'CH3': {'K2':0.0, 'K': 0.001290249, 'B': 0.93594657}
'CH4': {'K2':0.0, 'K': 0.001268516, 'B': 0.887745169}
'CH5': {'K2':0.0, 'K': 0.001276854, 'B': 1.06327067}
'CH6': {'K2':0.0, 'K': 0.001279707, 'B': 0.975354671}
'CH7': {'K2':0.0, 'K': 0.001278641, 'B': 0.963362219}
'CH8': {'K2':0.0, 'K': 0.001278097, 'B': 0.985136254}
'CH9': {'K2':0.0, 'K': 0.001272706, 'B': 0.947889708}
'CH10': {'K2':0.0, 'K': 0.001274617, 'B': 1.052574207}
'CH11': {'K2':0.0, 'K': 0.001275122, 'B': 0.796252288}
'CH12': {'K2':0.0, 'K': 0.00127781, 'B': 0.938569861}
'CH13': {'K2':0.0, 'K': 0.001273497, 'B': 1.051533787}
'CH14': {'K2':0.0, 'K': 0.001276319, 'B': 0.827555233}
'CH15': {'K2':0.0, 'K': 0.001271303, 'B': 0.939062555}
calib_params:
vibration:
frequency: 500 #单位Hz
modbus-server:
# 通过Modbus TCP协议提供gps、lsdaq和hsdaq特征值数据
host: 192.168.100.10
port: 5020
timeout: 50