PCM_Report/config-1.2-debug1.yaml

295 lines
10 KiB
YAML
Raw Normal View History

2026-03-13 14:31:26 +08:00
# 任务配置
task:
period: 210 # 单位分钟
control_reg_addr: 1200
# gps 配置
gps:
port: /dev/ttyLP4
baudrate: 9600
timeout: 50
# breaker断路器配置
breaker:
port: /dev/ttyUSB0
baudrate: 9600
timeout: 10
task_start_threshold: 5000 #int, 判定任务开始的有功功率阈值/w
task_stop_threshold: 3000 #int, 判定任务结束的有功功率阈值/w
duration: 3 #int电流持续时间/s
OVV: 300 #int, 过压值/V
UVV: 150 #int欠压值/V
OCV: 10000 #int, 过流值/0.01A
LCV: 90 #int漏电值/1mA
OTV: 150 #int过温值/℃
OPV: 13000 #int过载有功功率/W
OVT: 4000 #int过压动作时间/0.1s
UVT: 4000 #int欠压动作时间/0.1s
LCT: 4000 #int漏电动作时间/0.1s
OCT: 4000 #int过流动作时间/0.1s
OPT: 4000 #int有功过载动作时间/0.1s
OTT: 4000 #int过温动作时间/0.1s
# lsdaq 配置
lsdaq:
# Modbus-RTU 配置
port: /dev/ttyLP3 # 串口号如COM3或'/dev/ttyLP3'
baudrate: 115200 # 波特率
timeout: 1 # 超时时间(秒)
mode: 0 # 工作模式0-work或1-calib
# 配置采集通道传感器类型
# 用1位标识传感器类型16通道16位组成1个uint16数据。CH1->CH16
# 0PT100; 1: 4-20mA电流型传感器;
sensor_type: '0000 0000 0000 0000'
sensor_Tmp_CalibParam:
# PT100传感器对应的K值和T值
CH1: {K2: 0, K: 0.0311314349267159, B: -536.209396150856}
CH2: {K2: 0, K: 0.0311931732683759, B: -538.060652944714}
CH3: {K2: 0, K: 0.0310081286336704, B: -533.809292492742}
CH4: {K2: 0, K: 0.0312335701465264, B: -538.760137686226}
CH5: {K2: 0, K: 0.0311077027362215, B: -536.798383628092}
CH6: {K2: 0, K: 0.0311166612575919, B: -536.877851004226}
CH7: {K2: 0, K: 0.0309995873314733, B: -534.326957548871}
CH8: {K2: 0, K: 0.031204654529397, B: -539.09245272611}
CH9: {K2: 0, K: 0.0311948194176528, B: -538.034587271267}
CH10: {K2: 0, K: 0.030996596669504, B: -534.701789148401}
CH11: {K2: 0, K: 0.0310055444481469, B: -535.504834782268}
CH12: {K2: 0, K: 0.0310551132865325, B: -536.24377288418}
CH13: {K2: 0, K: 0.0310239427307571, B: -535.807161638956}
CH14: {K2: 0, K: 0.0313454593571509, B: -541.451349369065}
CH15: {K2: 0, K: 0.0313738619404098, B: -541.684813710032}
CH16: {K2: 0, K: 0.0311081891835453, B: -536.64715117882}
sensor_Cur_CalibParam:
# 4~20mA传感器对应的K值和T值
CH1: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH2: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH3: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH4: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH5: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH6: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH7: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH8: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH9: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH10: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH11: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH12: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH13: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH14: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH15: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH16: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
sensor_Pres_CalibParam:
# mA->PSI转换对应的K值和T值
CH1: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH2: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH3: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH4: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH5: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH6: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH7: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH8: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH9: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH10: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH11: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH12: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH13: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH14: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH15: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH16: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
# 报警参数设置
warning_param:
# 是否启用报警
enable: '1111 0111 1111 1111' #1-启用0-禁用
CH1: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH2: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH3: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH4: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH5: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH6: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH7: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH8: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH9: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH10: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH11: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH12: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH13: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH14: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH15: {lower: -20.0, upper: 110.0}
CH16: {lower: -20.0, upper: 50.0}
# 通道别名设置
alias:
CH1: '主轴承#1'
CH2: '主轴承#2'
CH3: '主轴承#3'
CH4: '主轴承#4'
CH5: '主轴承#5'
CH6: '主轴承#6'
CH7: '十字头#1'
CH8: '十字头#2'
CH9: '十字头#3'
CH10: '十字头#4'
CH11: '十字头#5'
CH12: '减速箱小轴承1'
CH13: '减速箱小轴承#2'
CH14: '减速箱大轴承#3'
CH15: '减速箱大轴承#4'
CH16: '环境温度'
# hsdaq 配置
hsdaq:
host: 192.168.0.2
port: 8080
local_host: 192.168.0.3
local_port: 8080
timeout: 50 # 单位ms
channels: 16
sample_time: 8 # 单位ms
sample_period: 1000 # 单位ms
one_sample_time: 100 # 单位us
# 配置高频采集通道传感器类型
# 用2位标识传感器类型16通道32位组成1个uint32数据。CH1->CH16
# 00NPN或PNP型开关量; 01电压型传感器; 10:4-20mA电流型传感器; 11振动传感器
sensor_type: '1010 1011 1011 1011 1011 1010 1010 0100'
frame_size_max: 1464 # 最大包长
file_size: 32000000 # 最大文件大小
file_type: 0 # 0-csv或1-bin
output_dir: data # 文件保存目录
min_free_gb: 1 # 最小剩余磁盘空间单位GB
# 选择保存数据的通道1-保存数据, 0-不保存CH1->CH16
save_flag: '0000 0000 0000 0000'
daq_board_no: '2504210002'
feature_type: "rms"
min_vol_cur_phy_value: 0.0
max_vol_cur_phy_value: 160.0
vol_cur_phy_scale: 1
mode: 0 # 工作模式0-'work'或1-'calib'
# 4~20mA传感器对应的K值和T值
sensor_Cur_CalibParam:
CH1: {K2: 0.0, K: 0.00258263, B: 0.001601482}
CH2: {K2: 0.0, K: 0.002572228, B: 0.000180365}
CH3: {K2: 0.0, K: 0.002577854, B: 0.003481423}
CH4: {K2: 0.0, K: 0.002574779, B: 0.001034803}
CH5: {K2: 0.0, K: 0.002563052, B: 0.000328752}
CH6: {K2: 0.0, K: 0.002573372, B: -5.67175e-06}
CH7: {K2: 0.0, K: 0.002580244, B: 0.001414032}
CH8: {K2: 0.0, K: 0.002578148, B: 0.001619703}
CH9: {K2: 0.0, K: 0.002582191, B: 0.000300086}
CH10: {K2: 0.0, K: 0.002572029, B: 0.000148142}
CH11: {K2: 0.0, K: 0.002576609, B: 0.001021399}
# CH12: {K2: 0.0, K: 0.001928556, B: 0.003335270}
CH12: {K2: 0.0, K: 0.01903484772, B: -78.80708088}
CH13: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
# CH14: {K2: 0.0, K: 0.001923312, B: -0.001293004}
CH14: {K2: 0.0, K: 0.0435167228946, B: -90.5329674119268}
CH15: {K2: 0.0, K: 0.002580323, B: 0.000544915}
CH16: {K2: 0.0, K: 0.002573487, B: 0.000873064}
# 电压传感器对应的K值和T值
sensor_Vol_CalibParam:
CH1: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH2: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH3: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH4: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH5: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH6: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH7: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH8: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH9: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH10: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH11: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH12: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH13: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH14: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH15: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
CH16: {K2: 0.0, K: 1.0, B: 0.0}
# 振动传感器对应的K值和T值
sensor_Vib_CalibParam:
CH1: {K2: 0.0, K: 0.000980181688598713, B: 0.784199472182921}
CH2: {K2: 0.0, K: 0.000979536991333191, B: 0.758179588312897}
CH3: {K2: 0.0, K: 0.000980321826962675, B: 0.747037511177572}
CH4: {K2: 0.0, K: 0.000980792974240141, B: 0.757538218907948}
CH5: {K2: 0.0, K: 0.000980973262504023, B: 0.806926311144011}
CH6: {K2: 0.0, K: 0.000982175606057935, B: 0.785563011832194}
CH7: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH8: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH9: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH10: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH11: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH12: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH13: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH14: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH15: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
CH16: {K2: 0.0, K: 0.000980663833333333, B: 0.773234764062384}
# 报警参数设置
warning_param:
# 是否启用报警
enable: '0000 0000 0001 0100' # 1-启用0-禁用
CH1: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH2: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH3: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH4: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH5: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH6: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH7: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH8: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH9: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH10: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH11: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH12: {lower: -20.0, upper: 80.0}
CH13: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH14: {lower: 10.0, upper: 100.0}
CH15: {lower: 0.0, upper: 1.0}
CH16: {lower: 0.0, upper: 1.0}
calib_params:
vibration:
frequency: 500 # 标定时振动频率单位Hz
alias:
# CH1: ''
# CH2: ''
# CH3: ''
CH4: '振动1'
# CH5: ''
CH6: '振动2'
# CH7: ''
CH8: '振动3'
# CH9: ''
CH10: '振动4'
# CH11: ''
CH12: '润滑油温'
# CH13: ''
CH14: '润滑油压'
# CH15: ''
# CH16: ''
modbus-server:
host: 10.0.5.232
port: 5020
timeout: 50
# 通过Modbus TCP协议提供gps、lsdaq和hsdaq特征值数据
plc-server:
host: 192.168.1.200
port: 5020
timeout: 500
slave_id: 1
# 从PLC读取的物理量
measurements:
pressure:
address: 100
type: float32
value: 0.6914023756980896
warning_param:
lower: 0.0
upper: 1.0
enable: 1
warning: 0
flow:
address: 104
type: float32
value: 0.2740088403224945
warning_param:
lower: 0.0
upper: 1.0
enable: 1
warning: 0
influxdb:
url: http://10.0.5.232:8086
token: 4nOdMJpKXQXAGoLDYYdRYDMxoKaEpqchzkqCQnYmgMqkQVDO3zRfaO5ifaCx90HbIRRuMZtgaUKWKNqyUD1hEg==
org: MEASCON
active: true
bucket: PCM
config-server:
host: 0.0.0.0
port: 5000